PalmBux
| Numb | Pack | Minimum | Own Click | Referral Click | Price |
| 01 | Standard | 4 click/day | 0.01 usd | 0.005 usd | Free |
| 02 | Premium | 8 click/day | 0.01 usd | 0.01 usd | $70/year |
| 03 | Deluxe | 10 click/day | 0.012 usd | 0.01 usd | $250/year |
| 04 | Business | 10 click/day | 0.012 usd | 0.01 usd | $250/year |
| 05 | Luxury | 12 click/day | 0.015 usd | 0.01 usd | $450/year |
| 06 | Royal | 12 click/day | 0.015 usd | 0.01 usd | $450/year |
| 07 | Palmelite | 15 click/day | 0.02 usd | 0.01 usd | $850/year |
Description :
Earn money just by viewing ads and receive your money instantly
Others Details :
- Jackpot
- Daily Jackpot (you click = you can win)
- Games
- Many kinds of advertisements
- Join with me free bonus $1/200 clicks Click here
Read More...



